Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
0007777-18.2018.8.19.0061 Copiar
8976
135.000,00
LUIZ TENORIO DE PAULA (19)
2ª Vara Cível de Teresópolis
186/2025
000554
LOTE 1
28
Judicial
Somente online
TERRENO (375M²) NO COND. "VALE DAS NAÇÕES RESIDENCIAL" em TERESÓPOLIS-RJ Estrada Diógenes Pedro da Costa, nº 2001, Lote 154, Vargem Grande.
com a fração ideal de 4,440/1000, área global comum de 633,10m² e área privativa de 375,00m², que assim se descreve: mede 15,00m de frente para a Alameda Canadá; 15,00m de fundos em divisa com a CASA 162; 24,90m pelo lado direito em divisa com a CASA 153 e 25,00m pelo lado esquerdo em divisa com a CASA 155.
Terreno localizado dentro de condomínio fechado, via de acesso pavimentada, com infraestrutura de lazer composta de piscina, sauna, churrasqueira, salão de festas, academia, campo de futebol e quadras.
NOTA: OS GRAVAMES FORAM DA MATRICULA REFERENTE A CONSTRUÇÃO FORAM DESCONSTITUIDOS, CONFORME PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº201101464251 MP/RJ (PA 032/2019-7-MA)
AVALIAÇÃO: R$135.000,00
MELHOR OFERTA - Preço Mínimo: R$67.500,00
Estrada Diógenes Pedro da Costa, nº 2001, Condomínio "Vale das Nações", Vargem Grande, Teresópolis, RJ.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Arrematação à vista ou a prazo de até sete dias mediante caução de 20% do valor da arrematação, acrescida de 5% de comissão do leiloeiro à vista a ser pago diretamente ao Leiloeiro, assim como de 5% (cinco por cento) do valor da proposta para aquisição em parcelas, devida pelo proponente., e custas de cartório de 1% (um por cento) até o limite máximo permitido de R$ 649,15 (seiscentos e quarenta e nove reais e quinze centavos); e 2% sobre o valor da avaliação, de remuneração ao Leiloeiro, no caso de adjudicação ou remição da execução;
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 14:05:15 | JUVIEIRADEMELLO | Não | Não | R$ 146.500,00 |
| 07/11/2025 14:04:59 | BCOLA | Não | Não | R$ 145.500,00 |
| 07/11/2025 14:04:42 | JUVIEIRADEMELLO | Não | Não | R$ 140.500,00 |
| 07/11/2025 14:04:39 | BCOLA | Não | Não | R$ 139.500,00 |
| 07/11/2025 14:04:28 | JUVIEIRADEMELLO | Não | Não | R$ 138.500,00 |
| 07/11/2025 14:04:21 | BCOLA | Não | Não | R$ 137.500,00 |
| 07/11/2025 14:03:59 | JUVIEIRADEMELLO | Não | Não | R$ 136.500,00 |
| 07/11/2025 14:03:55 | BCOLA | Não | Não | R$ 135.500,00 |
| 07/11/2025 14:03:39 | JUVIEIRADEMELLO | Não | Não | R$ 130.500,00 |
| 07/11/2025 14:03:38 | BCOLA | Não | Não | R$ 129.500,00 |
| 07/11/2025 14:03:21 | JUVIEIRADEMELLO | Não | Não | R$ 124.500,00 |
| 07/11/2025 14:03:18 | BCOLA | Não | Não | R$ 123.500,00 |
| 07/11/2025 14:03:00 | JUVIEIRADEMELLO | Não | Não | R$ 118.500,00 |
| 07/11/2025 14:02:56 | BCOLA | Não | Não | R$ 117.500,00 |
| 07/11/2025 14:02:41 | JUVIEIRADEMELLO | Não | Não | R$ 116.500,00 |
| 07/11/2025 14:02:40 | BCOLA | Não | Não | R$ 115.500,00 |
| 07/11/2025 14:02:20 | JUVIEIRADEMELLO | Não | Não | R$ 110.500,00 |
| 07/11/2025 14:02:19 | BCOLA | Não | Não | R$ 109.500,00 |
| 07/11/2025 14:01:07 | JUVIEIRADEMELLO | Não | Não | R$ 108.500,00 |
| 07/11/2025 14:01:05 | BCOLA | Não | Não | R$ 107.500,00 |
| 07/11/2025 13:59:29 | JUVIEIRADEMELLO | Não | Não | R$ 106.500,00 |
| 07/11/2025 13:59:26 | BCOLA | Não | Não | R$ 105.500,00 |
| 07/11/2025 13:59:13 | JUVIEIRADEMELLO | Não | Não | R$ 104.500,00 |
| 07/11/2025 13:59:09 | BCOLA | Não | Não | R$ 99.500,00 |
| 07/11/2025 13:58:53 | JUVIEIRADEMELLO | Não | Não | R$ 98.500,00 |
| 07/11/2025 13:57:58 | IRWINGUEDES | Não | Não | R$ 97.500,00 |
| 07/11/2025 13:57:52 | JUVIEIRADEMELLO | Não | Não | R$ 96.500,00 |
| 07/11/2025 13:55:55 | FSDEOLIVEIRA | Não | Não | R$ 95.500,00 |
| 07/11/2025 13:55:17 | JUVIEIRADEMELLO | Não | Não | R$ 94.500,00 |
| 07/11/2025 13:50:38 | FSDEOLIVEIRA | Não | Não | R$ 93.500,00 |
| 07/11/2025 13:50:17 | IRWINGUEDES | Não | Não | R$ 92.500,00 |
| 07/11/2025 13:46:54 | RCOSTA | Não | Não | R$ 91.500,00 |
| 07/11/2025 13:37:55 | CLAUD | Não | Não | R$ 90.500,00 |
| 07/11/2025 13:21:59 | FSDEOLIVEIRA | Não | Não | R$ 89.500,00 |
| 07/11/2025 12:44:33 | BCOLA | Não | Não | R$ 88.500,00 |
| 07/11/2025 12:30:02 | FSDEOLIVEIRA | Não | Não | R$ 87.500,00 |
| 07/11/2025 12:18:14 | CLAUD | Não | Não | R$ 86.500,00 |
| 07/11/2025 11:59:33 | ALAUANDA | Não | Não | R$ 84.500,00 |
| 07/11/2025 10:05:23 | FSDEOLIVEIRA | Não | Não | R$ 83.500,00 |
| 07/11/2025 09:37:32 | VELITHBARBOSA | Não | Não | R$ 82.500,00 |
| 07/11/2025 09:33:05 | KIARA | Não | Não | R$ 81.500,00 |
| 07/11/2025 09:29:57 | 20259587 | Não | Não | R$ 80.500,00 |
| 07/11/2025 08:49:34 | JUSE.SILVEIR | Não | Não | R$ 78.500,00 |
| 07/11/2025 08:32:05 | JUVIEIRADEMELLO | Não | Não | R$ 77.500,00 |
| 07/11/2025 07:35:41 | VELITHBARBOSA | Não | Não | R$ 76.500,00 |
| 06/11/2025 23:30:31 | KIARA | Não | Não | R$ 75.500,00 |
| 06/11/2025 20:39:28 | 20259587 | Não | Não | R$ 74.500,00 |
| 06/11/2025 19:02:47 | KIARA | Não | Não | R$ 73.500,00 |
| 06/11/2025 16:00:31 | ALAUANDA | Não | Não | R$ 72.500,00 |
| 06/11/2025 12:14:55 | KIARA | Não | Não | R$ 71.500,00 |
| 06/11/2025 11:25:00 | VELITHBARBOSA | Não | Não | R$ 70.500,00 |
| 04/11/2025 22:26:01 | KIARA | Não | Não | R$ 69.500,00 |
| 04/11/2025 13:21:55 | ROBERTAP | Não | Não | R$ 68.500,00 |
| 23/10/2025 14:08:11 | KIARA | Não | Não | R$ 67.500,00 |
Estrada Diógenes Pedro da Costa 2001 Lote 154, Vargem Grande, Teresópolis - RJ. CEP 25990110
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.